基于文本提示/图片生成视频的接口,支持多种视频生成模型和参数配置。
平台 | 模型 | 支持的尺寸 |
---|---|---|
OpenAI | Sora | 480x480、480x854、854x480、720x720、720x1280、1280x720、1080x1080、1080x1920、1920x1080, 不同尺寸不同时长视频生成价格可能不同 |
Veo系列 | 无尺寸配置,支持宽高比:16:9(默认值)、9:16,参考图片仅支持 jpg/png 格式,Veo3支持生成音频。 | |
智谱清言 | CogVideoX系列 | 720x480、1024x1024、1280x960、960x1280、1920x1080、1080x1920、2048x1080、3840x216, 默认短边是1080,长边按比例缩放 |
可灵AI | kling系列 | 无尺寸配置,支持宽高比:16:9、9:16、1:1,默认值:16:9 |
豆包/即梦AI | Seedance系列 | 无尺寸配置,支持分辨率:480p、720p、1080p,默认值:1080p, 支持宽高比:16:9、4:3、1:1、3:4、9:16、21:9,默认值:16:9,图生视频默认值:adaptive |
通义万相 | Wanx系列 | 无尺寸配置,支持分辨率:480p、720p、1080p,其中wanx2.1-t2v-plus 、wanx2.1-i2v-plus 、wanx2.1-kf2v-plus 仅支持720p(默认值),wanx2.1-t2v-turbo 、wanx2.1-i2v-turbo 、wan2.2-i2v-flash 支持480p、720p(默认值),wan2.2-t2v-plus 、wan2.2-i2v-plus 支持480p、1080p(默认值),并且文生视频通过size 字段传递分辨率,图生视频通过resolution 传递分辨率。 |
Stability | Stable Video系列 | 无尺寸配置,仅支持图生视频,因此对图片尺寸有要求,限定为以下几种尺寸(单位:像素): 1024x576、576x1024、768x768,参考图片仅支持 jpg/png 格式。 |
JWT认证token
成功响应
The response is of type object
.