模型参数
- 模型ID:
doubao-seededit-3.0-i2i
- 模型价格:你可以在模型广场查看最新价格信息
- 调用入口:
https://geekai.co/api/v1/images/generations
- 模型参数:参考画图 API 手册
- API认证:获取 API KEY
不支持画图 API 中的以下参数:
negative_prompt
aspect_ratio
quality
style_preset
output_format
mask
background
size
字段仅支持设置为 adaptive
(默认值),表示将输入图片尺寸与下表中的尺寸进行对比,选择最接近的,作为输出图片的尺寸。具体而言,会按顺序从可选比例中,选取与原图宽高比差值最小的第一个,作为生成图片的比例:
宽/高 | 宽 | 高 |
---|---|---|
0.33 | 512 | 1536 |
0.35 | 544 | 1536 |
0.38 | 576 | 1536 |
0.4 | 608 | 1536 |
0.42 | 640 | 1536 |
0.47 | 640 | 1376 |
0.51 | 672 | 1312 |
0.55 | 704 | 1280 |
0.56 | 736 | 1312 |
0.6 | 768 | 1280 |
0.63 | 768 | 1216 |
0.66 | 800 | 1216 |
0.67 | 832 | 1248 |
0.7 | 832 | 1184 |
0.72 | 832 | 1152 |
0.75 | 864 | 1152 |
0.78 | 896 | 1152 |
0.82 | 896 | 1088 |
0.85 | 928 | 1088 |
0.88 | 960 | 1088 |
0.91 | 992 | 1088 |
0.94 | 1024 | 1088 |
0.97 | 1024 | 1056 |
1 | 1024 | 1024 |
1.06 | 1056 | 992 |
1.1 | 1088 | 992 |
1.17 | 1120 | 960 |
1.24 | 1152 | 928 |
1.29 | 1152 | 896 |
1.33 | 1152 | 864 |
1.42 | 1184 | 832 |
1.46 | 1216 | 832 |
1.5 | 1248 | 832 |
1.56 | 1248 | 800 |
1.62 | 1248 | 768 |
1.67 | 1280 | 768 |
1.74 | 1280 | 736 |
1.82 | 1280 | 704 |
1.78 | 1312 | 736 |
1.86 | 1312 | 704 |
1.95 | 1312 | 672 |
2 | 1344 | 672 |
2.05 | 1376 | 672 |
2.1 | 1408 | 672 |
2.2 | 1408 | 640 |
2.25 | 1440 | 640 |
2.3 | 1472 | 640 |
2.35 | 1504 | 640 |
2.4 | 1536 | 640 |
2.53 | 1536 | 608 |
2.67 | 1536 | 576 |
2.82 | 1536 | 544 |
3 | 1536 | 512 |
strength
字段替代官方的 guidance_scale
来控制模型输出结果与 prompt 的一致程度,取值范围是 [1, 10]
,默认值是 5.5
,数值越大,模型自由度越小,与用户输入的提示词相关性越强。