模型参数
- 模型 ID:
qwen-image/qwen-image-plus/z-image-turbo - 模型价格:你可以在模型广场查看最新价格信息
- 调用入口:
https://geekai.co/api/v1/images/generations - 模型参数:参考画图 API 手册
- API 认证:获取 API KEY
不支持画图 API 中的以下参数:
imagestrengthaspect_ratioqualitystyle_presetresponse_formatoutput_formatmaskbackground
size 字段实现输出图像的分辨率:
可选的分辨率及其对应的图像宽高比例为:
| 宽高比 | 像素值 |
|---|---|
| 1:1 | 1328x1328 |
| 4:3 | 1472x1104 |
| 3:4 | 1104x1472 |
| 16:9 | 1664x928 |
| 9:16 | 928x1664 |
文生图
qwen-image 通过给模型提供清晰准确的文字指令,即可快速获得符合描述的高质量单张图片:negative_prompt,watermark
总像素为 1024x1024 的推荐分辨率:
| 宽高比 | 像素值 |
|---|---|
| 1:1 | 1024x1024 |
| 2:3 | 832x1248 |
| 3:2 | 1248x832 |
| 3:4 | 864x1152 |
| 4:3 | 1152x864 |
| 7:9 | 896x1152 |
| 9:7 | 1152x896 |
| 9:16 | 720x1280 |
| 16:9 | 1280x720 |
| 9:21 | 576x1344 |
| 21:9 | 1344x576 |
| 宽高比 | 像素值 |
|---|---|
| 1:1 | 1280x1280 |
| 2:3 | 1024x1536 |
| 3:2 | 1536x1024 |
| 3:4 | 1104x1472 |
| 4:3 | 1472x1104 |
| 7:9 | 1120x1440 |
| 9:7 | 1440x1120 |
| 9:16 | 864x1536 |
| 16:9 | 1536x684 |
| 9:21 | 720x1680 |
| 21:9 | 1680x720 |
| 宽高比 | 像素值 |
|---|---|
| 1:1 | 1536x1536 |
| 2:3 | 1248x1872 |
| 3:2 | 1872x1248 |
| 3:4 | 1296x1728 |
| 4:3 | 1728x1296 |
| 7:9 | 1344x1728 |
| 9:7 | 1728x1344 |
| 9:16 | 1152x2048 |
| 16:9 | 2048x1152 |
| 9:21 | 864x2016 |
| 21:9 | 2016x864 |
[512x512, 2048x2048]之间,推荐分辨率范围在 [1024x1024, 1536x1536]之间,出图效果更佳
